As fibras dos alimentos tendem a reduzir a absorção de colesterol no intestino e assim os níveis deste no sangue.
| | Fibras solúveis: | Aveia, farinha de aveia, feijões, ervilhas, frutas cítricas, maçãs, morangos, framboesas |
| | Fibras insolúveis: | Pães integrais, cereais, cenouras, couves, casca de maçã. |
| | Free ou Livre | Significa que contém a menor quantidade do componente indicado, açúcar ou gorduras, por exemplo. |
| | "Very Low/Low" | Contém um pouco mais. |
| | "Reduced/Less" | Contém cerca de 25 % menos. |
| SIM | NÃO |
| clara de ovos | |
| Camarão cozido | Camarão frito |
| | Salsichas |
| Frutos do mar cozidos | Frutos do mar fritos |
| Arroz cozido | Arroz frito |
| Sopas com verduras | Sopas cremosas |
| Frango grelhado sem pele | Frango frito |
| Batata cozida | Batata frita |
| Sanduíches com alface, frango grelhado e saladas | Burgers |
| Mousse | Paté |
| | Croissant |
| Molhos de vinagre | Molho holandês, béchamel ou béarnaise |
| Pudim de chocolate sem gordura | Mousse de chocolate |
| Pêras em vinho | Frutas em calda |
Nenhum comentário:
Postar um comentário