O
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) disponibilizou na última quinta-feira (19/7), em
seu site na Internet, a relação dos nomes e salários dos servidores e
magistrados lotados no órgão. A medida visa cumprir o exigido pela Lei de
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e decisões recentes tomadas pelo plenário
do Conselho regulamentando provisoriamente as informações a serem divulgadas
pelo Judiciário, em cumprimento à lei.
A
divulgação dos dados decorre da decisão proferida pelo presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ayres
Britto, no último dia 10 de julho, suspendendo liminares da Justiça Federal do
Distrito Federal que impediam a divulgação dos salários dos servidores públicos
federais dos Três Poderes de forma individualizada.
Ao
analisar um pedido de suspensão de liminar apresentado pela Advocacia Geral da
União (AGU), o ministro Ayres Britto entendeu que as liminares que impediam a publicidade
dos salários dos servidores vão contra os princípios constitucionais do acesso
à informação pública e da publicidade da atuação da administração. A decisão
garantiu a transparência das informações de todos os órgãos públicos até que a
matéria seja decidida em definitivo pelo Judiciário.
O
acesso às informações do CNJ é feito por meio da área de Transparência do site
do Conselho. A divulgação envolve o nome dos servidores, o cargo que ocupam, a
unidade em que estão lotados, os valores recebidos no mês, as vantagens
(adicional por tempo de serviço, quintos, décimos, etc), os subsídios,
indenizações (auxílios alimentação, pré-escolar, saúde, moradia, natalidade,
entre outros) e diárias recebidas, bem como os descontos realizados na folha de
pagamento. As informações disponibilizadas pelo CNJ referem-se aos pagamentos
recebidos pelos servidores no mês de junho.
O
modelo utilizado é a tabela já adotada pelo STF, acrescida de informações
sugeridas pelo grupo de trabalho que regulamenta a Lei de Acesso à Informação
no âmbito do Poder Judiciário. As sugestões foram aprovadas pelo plenário do
CNJ em sua última sessão plenária, no dia 4 de julho. O modelo aprovado pelo
CNJ será o adotado por todas as Cortes brasileiras, com exceção do STF, a
partir deste dia 20 de julho, quando os tribunais devem atualizar em seus
respectivos portais os dados referentes à remuneração de servidores e
magistrados.
BRUNO DANTAS NASCIMENTO | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA CIDADÃO SENADO | R$ ,00 | R$ ,00 | R$ ,00 |
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA TST | R$ ,00 | R$ ,00 | R$ ,00 |
CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO | CONSELHEIRO/PRESIDENTE | PRESIDENCIA | R$ ,00 | R$ ,00 | R$ ,00 |
ELIANA CALMON ALVES | CONSELHEIRO/CORREGEDOR | CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA | R$ ,00 | R$ ,00 | R$ ,00 |
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA JUIZ TRF | R$ 1.269,35 | R$ ,00 | R$ 1.269,35 |
GILBERTO VALENTE MARTINS | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA MEMBRO MPE | R$ 4.308,68 | R$ 276,10 | R$ 4.032,58 |
JEFFERSON LUIS KRAVCHYCHYN | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA 2 ADVOGADO | R$ 25.386,97 | R$ 6.537,20 | R$ 18.849,77 |
JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA 1 ADVOGADO | R$ 25.386,97 | R$ 6.537,20 | R$ 18.849,77 |
JOSE GUILHERME VASI WERNER | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA JUIZ ESTADUAL | R$ 2.475,23 | R$ 64,48 | R$ 2.410,75 |
JOSE LUCIO MUNHOZ | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA JUIZ DO TRABALHO | R$ 3.429,46 | R$ 64,48 | R$ 3.364,98 |
JOSE ROBERTO NEVES AMORIM | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA DESEMBARGADOR TJ | R$ ,00 | R$ ,00 | R$ ,00 |
NEY JOSE DE FREITAS | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA JUIZ TRT | R$ 1.269,35 | R$ ,00 | R$ 1.269,35 |
SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA JUIZ FEDERAL | R$ 2.475,23 | R$ 64,48 | R$ 2.410,75 |
WELLINGTON CABRAL SARAIVA | CONSELHEIRO | GABINETE VAGA MEMBRO MPU | R$ ,00 | R$ ,00 | R$ ,00 |
TOTAL GERAL: | R$ 66.001,24 | R$ 13.543,94 | R$ 52.457,30 |
Observação: Valores em reais.
O rendimento líquido efetivamente recebido por conselheiro, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como pensões e consignações.
O rendimento líquido efetivamente recebido por conselheiro, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como pensões e consignações.
AGAMENILDE DIAS ARRUDA VIEIRA DANTAS | JUIZ AUXILIAR | CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA | R$ 3.681,11 | R$ 276,10 | R$ 3.405,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRTON MOZART VALADARES VIEIRA PIRES | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 8.362,42 | R$ 276,25 | R$ 8.086,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANA DE FARIA CORDEIRO | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 5.800,31 | R$ 64,48 | R$ 5.735,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | JUIZ AUXILIAR | CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA | R$ 5.859,38 | R$ 64,48 | R$ 5.794,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 5.903,44 | R$ 64,48 | R$ 5.838,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ALVES JUNIOR | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 8.076,67 | R$ 136,84 | R$ 7.939,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAIRO GILBERTO SCHAFER | JUIZ AUXILIAR | CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA | R$ 6.890,73 | R$ 64,48 | R$ 6.826,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOELCI ARAUJO DINIZ | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 3.300,31 | R$ 98,19 | R$ 3.202,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE ANTONIO DE PAULA SANTOS NETO | JUIZ AUXILIAR | CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA | R$ 5.075,23 | R$ 503,14 | R$ 5.524,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO ANDRE LOSEKANN | JUIZ AUXILIAR | DEP DE MONITORAMENTO E FISCALIZACÃO DO SIST CARCERARIO E DO SIST DE EXEC DE MED SOCIOEDUCATIVAS | R$ 8.870,99 | R$ 752,35 | R$ 8.118,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO ATHAYDE CHAVES | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 5.903,44 | R$ 64,48 | R$ 5.838,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO AUGUSTO COSTA CAMPOS | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 8.160,82 | R$ 136,84 | R$ 8.023,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIVALDO DANTAS DE ARAUJO | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 7.802,11 | R$ 276,10 | R$ 7.526,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARLOS AUGUSTO MELEK | JUIZ AUXILIAR | CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA | R$ 3.620,82 | R$ 262,53 | R$ 3.358,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAU LUPIANHES NETO | JUIZ AUXILIAR | CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA | R$ 5.859,38 | R$ 64,48 | R$ 5.794,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO CRISTOVÃO DE ARAUJO SILVA FILHO | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 5.693,14 | R$ 64,48 | R$ 5.628,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO CUNHA CHIMENTI | JUIZ AUXILIAR | CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA | R$ 5.859,38 | R$ 64,48 | R$ 5.794,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIDMAR DIAS MARTINS | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 5.775,23 | R$ 64,48 | R$ 5.710,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVARO KALIX FERRO | JUIZ AUXILIAR | SECRETARIA-GERAL | R$ 3.300,31 | R$ 64,48 | R$ 3.235,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL:
Observação: Valores em reais.
O rendimento líquido efetivamente recebido por conselheiro, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como pensões e consignações.
Observação: Valores em reais.
O rendimento líquido efetivamente recebido por conselheiro, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como pensões e consignações. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário